Kinder fahren bis 8 Jahre gratis
Schon gehört? Kinder fahren bis zu ihrem 8. Geburtstag in Sörenberg kostenlos mit der Gondelbahn Rossweid, der Luftseilbahn Brienzer Rothorn und der Sesselbahn Eisee.
Kinder fahren bis 8 Jahre gratis
Schon gehört? Kinder fahren bis zu ihrem 8. Geburtstag in Sörenberg kostenlos mit der Gondelbahn Rossweid, der Luftseilbahn Brienzer Rothorn und der Sesselbahn Eisee.
Sommertarife
Fussgängertickets Sommersaison
Preise in CHF | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 15.- | 24.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 7.50 | 12.- |
Erwachsene mit Gästekarte / Ferienpass | 12.- | 19.- |
Kinder 8-15 Jahre** | 7.50 | 12.- |
Kinder mit Gästekarte / Ferienpass** | 6.- | 9.50 |
Hunde | 6.- | 12.- |
Mountainbike* | 6.- | - |
*Bitte beachten Sie, dass es aus Kapazitätsgründen zu Wartezeiten für den Mountainbiketransport an der Gondelbahn Rossweid kommen kann. ⚠ E-Bikes, die schwerer als 15 kg (ohne Akku) sind, können nicht transportiert werden. Besitzer vom Magic Pass transportieren die Fahrräder kostenlos.
** Mit der SBB-Juniorkarte | SBB-Enkelkarte fahren Kinder auf der Gondelbahn Rossweid gratis.
Preise in CHF | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 30.- | 55.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 15.- | 27.50 |
Erwachsene mit Gästekarte | 24.- | 44.- |
Kinder 8-15 Jahre** | 15.- | 27.50 |
Kinder 8-15 Jahre mit Gästekarte | 12.- | 22.- |
Hunde | 6.- | 12.- |
Mountainbike | 6.- | - |
Preise in CHF | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 10.- | 15.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 5.- | 7.50 |
Kinder 8-15 Jahre** | 5.- | 7.50 |
Hunde | 3.- | 6.- |
Preise in CHF | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 34.- | 59.50 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 17.- | 29.50 |
Kinder 8-15 Jahre** | 17.- | 29.50 |
Hunde | 8.- | 16.- |
Während der Sommersaison fahren Geburtstagskinder gratis mit den Bergbahnen Sörenberg! Lassen Sie sich überraschen!
An Ihrem Geburtstag fahren Sie kostenlos mit der Gondelbahn Rossweid, der Luftseilbahn Brienzer Rothorn und der Sesselbahn Eisee. Ausserdem wird Ihnen auf Nachfrage im Erlebnis-Restaurant Rossweid, im Gipfel-Restaurant Rothorn oder im Berghaus Eisee eine kleine Überraschung offeriert.
Das Angebot kann nur gegen Vorweisen eines gültigen Ausweises (ID, Pass etc.) eingelöst werden.
Sommerrodelbahn Rischli
Anzahl Fahrten | 1 | 5 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 6.- | 25.- | 48.- | 88.- |
Gästekarte/Gruppentarif* | 5.- | 20.- | 38.- | 71.- |
Trotti-Erlebnis
Preise in CHF | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Fat-Trotti/Bikeboard inkl. Helm | 12.- | 12.- |
Gruppenpreise
Gruppenpreise ab 10 Personen | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 10.50 | 17.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 5.- | 8.50 |
Schulen/Kinder 8-15 Jahre | 5.- | 8.50 |
Gruppenpreise ab 10 Personen | Einfach | Retour |
---|---|---|
Schulen/Erwachsene ab 16 Jahren | 21.- | 38.50 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 10.50 | 19.- |
Schulen/Kinder 8-15 Jahre | 10.50 | 19.- |
Gruppenpreise ab 10 Personen | Einfach | Retour |
---|---|---|
Schulen/Erwachsene ab 16 Jahren | 7.- | 10.50 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 3.50 | 5.- |
Schulen/Kinder 8-15 Jahre | 3.50 | 5.- |
Wintertarife
Skitickets
Preise in CHF | Erwachsene ab 20 Jahre | Kinder/Jugendliche 8-19 Jahre* | SeniorInnen ab 64/65 Jahre* |
---|---|---|---|
4-Stunden-karte | 47.- | 24.- | 37.- |
Tageskarte | 58.- | 29.- | 46.- |
2 Tage | 111.- | 56.- | 89.- |
3 Tage | 160.- | 80.- | 128.- |
4 Tage | 206.- | 103.- | 165.- |
5 Tage | 249.- | 125.- | 199.- |
6 Tage | 285.- | 143.- | 228.- |
7 Tage | 314.- | 157.- | 251.- |
8 Tage | 340.- | 170.- | 272.- |
9 Tage | 363.- | 182.- | 290.- |
10 Tage | 386.- | 193.- | 309.- |
11 Tage | 409.- | 205.- | 327.- |
12 Tage | 429.- | 215.- | 343.- |
13 Tage | 450.- | 225.- | 360.- |
14 Tage | 470.- | 235.- | 376.- |
* Stichtag ist das Geburtsdatum, Kinder unter 8 Jahren fahren gratis.
Preise in CHF | Erwachsene ab 20 Jahre | Kinder/Jugendliche 8-19 Jahre* | SeniorInnen ab 64/65 Jahre* |
---|---|---|---|
4-Stunden-karte | 37.- | 18.50 | 31.50 |
Tageskarte | 45.- | 22.50 | 38.50 |
2 Tage | 90.- | 45.- | 77.- |
3 Tage | 135.- | 67.50 | 115.50 |
4 Tage | 180.- | 90.- | 154.- |
5 Tage | 225.- | 112.50 | 192.50 |
6 Tage | 270.- | 135.- | 228.- |
* Stichtag ist das Geburtsdatum, Kinder unter 8 Jahren fahren gratis.
Preise in CHF | Erwachsene ab 20 Jahre | U20* |
---|---|---|
100 Punkte | 58.- | 39.- |
* Stichtag ist das Geburtsdatum, Kinder unter 8 Jahren fahren gratis.
Die Punktekarten sind 2 Jahre ab Ausstelldatum gültig. Danach nicht verlängerbar.
Fussgängertickets Wintersaison
Für nur CHF 15.- aufs Brienzer Rothorn!
Die Panorama-Aussicht vom Brienzer Rothorn begeistert auch im Winter. Für nur CHF 15.00 fahren Fussgänger während der ganzen Wintersaison auf den höchsten Luzerner.
Hunde sind auf den Skipisten, den Sesselbahnen sowie den Schlittelpisten aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
Preis in CHF | Retour |
---|---|
Erwachsene und Kinder | 15.- |
Hunde | 6.- |
Einzelpreise | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 15.- | 24.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 7.50 | 12.- |
Erwachsene mit Gästekarte / Ferienpass | 12.- | 19.- |
Kinder 8-15 Jahre | 7.50 | 12.- |
Kinder mit Gästekarte / Ferienpass | 6.- | 9.50 |
Hunde | 6.- | 12.- |
Für einfache Fahrten und Retourfahrten mit der Gondelbahn Rossweid sind Halbtax, GA, Junior- und Enkelkarte, Gästekarte und Ferienpass gültig.
Wintererlebnisse
Preise in CHF | Erwachsene (ab 20 Jahre) | SeniorInnen (64/65 Jahre) | Kinder (8-19 Jahre) |
---|---|---|---|
Tageskarte | 29.- | 29.- | 20.- |
mit Ferienpass | 24.- | 24.- | 15.- |
Für das Schlitteln sind auch Mehrtages- und Jahreskarten gültig. Es gibt keine Vergünstigung durch Halbtax, GA oder Junior- und Enkelkarte. Hunde sind auf den Skipisten sowie den Schlittelpisten aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.>
Zum Angebot
Preise in CHF | Erwachsene (ab 20 Jahre) | SeniorInnen (64/65 Jahre) | U20 (8-19 Jahre) |
---|---|---|---|
Abendkarte | 25.- | 25.- | 12.- |
Gruppenpreise
Gruppen haben die Möglichkeit, ihre Ski-Tickets bis um 17:00 Uhr am Vortag bei der Bergbahnen Sörenberg AG zu reservieren und diese für einen fixen Gruppentarif zu erwerben.
Gruppenpreise ab 10 Personen | Einfach | Retour |
---|---|---|
Erwachsene ab 16 Jahren | 10.- | 17.- |
Erwachsene mit Halbtax/GA | 5.- | 8.50 |
Schulen/Kinder 8-15 Jahre | 5.- | 8.50 |
Betriebszeiten Bergbahnen
Hier geht's zu den Betriebszeiten und Fahrplänen der Bergbahnen Sörenberg.